
| Schützenjahr | Name | Jägerzug | |||
| 1976 / 77 | Hans Peter Junkers | Kolping Jäger | |||
| 1977 / 78 | Ralf Peifer | Waldeslust | |||
| 1978 / 79 | Ananias Georgiadis | Drüje Fooder | |||
| 1979 / 80 | Wolfgang Thuir | Wisseberger Blömkes | |||
| 1980 / 81 | Hubert Benz | Edelweiss | |||
| 1981 / 82 | Peter Götzen | Treue Further | |||
| 1982 / 83 | Heinz Bilk | Freischütz | |||
| 1983 / 84 | Norbert Hütten | Treue Further | |||
| 1984 / 85 | Hermann Dittmann | Jäger – Fanfarenkorps | |||
| 1985 / 86 | Michael Hof | Trizonesien | |||
| 1986 / 87 | Dirk Effertz | Drüje Fooder | |||
| 1987 / 89 | Dirk Reibert | Drüje Fooder | |||
| 1989 / 90 | Reiner Langkau | Waldeslust | |||
| 1990 / 91 | Andreas Ingmann | Jäger – Fanfarenkorps | |||
| 1991 / 92 | Jörg Kleischmann | Waldeslust | |||
| 1992 / 93 | Torsten Kleuel | Jäger – Fanfarenkorps | |||
| 1993 / 94 | Rene Welbers | Op Zack | |||
| 1994 / 95 | Patrick Blumnau | Frei weg | |||
| 1995 / 97 | Jörg Kirschbaum | Op Zack | |||
| 1997 / 98 | Frank Kirschbaum | Trizonesien | |||
| 1998 / 99 | Benjamin Kauert | Op Zack | |||
| 1999 / 00 | Stefan Laenger | Fanfarenkorps Neuss – Furth e. V. |
|||
| 2000 / 01 | Jean-Marie Zimmer | Fanfarenkorps Neuss – Furth e. V. |
|||
| 2001 / 02 | Oliver Pohl | Fanfarenkorps Neuss – Furth e. V. |
|||
| 2002 / 03 | Daniel Cremer | Fanfarenkorps Neuss – Furth e. V. |
|||
| 2003 / 04 | Benny Krause | Fanfarenkorps Neuss – Furth e. V. |
|||
| 2004 / 05 | Norman Kleischmann | Fanfarenkorps Neuss – Furth e. V. |
|||
| 2005 / 06 | Fabian Welter | Fanfarenkorps Neuss – Furth e. V. |
|||
| 2006 / 07 | Daniel Neskes | Jungjägerzug | |||
| 2007 / 08 | Pascal Hagen | Hubertusjäger | |||
| 2008 / 09 | Mike Schön | Waidmanns-Heil | |||
| 2009 / 10 | Steven Pajonczek | Fanfarenkorps Neuss – Furth e. V. |
|||
| 2010 / 11 | Niklas Ritterbach | Fanfarenkorps Neuss – Furth e. V. |
|||
| 2011 / 12 | Michael Sichau | Frei weg | |||
| 2012 / 13 | Christian Klatetzki | BTK Novesia |
